Battery | Art | Li-Ion |
---|---|---|
Volt | 18 | |
Kapazität (Ah) | 3,0 | |
Ladezeit (min) | ~45 | |
Sonstige techn. Daten | Leerlaufdrehzahl 1. Gang (min.) | 0-400 |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (min.) | 0-1.800 | |
Schnellspannbohrfutter (mm) | 1,5-13 | |
Drehmomenteinstellungen | 22 | |
Bohrspindelaufnahme | 1/2"x20G. | |
max. Festdrehmoment weich/hart | 40/70 nach ISO 5393 | |
Gewicht der Maschine | Gewicht der Maschine in kg | 1,6 |
max. Bohrleistung | Bohrleistung in Stahl (mm) | 13 |
Bohrleistung in Holz (mm) | 45 | |
EAN Code | Nummer | 4966 3763 10470 |
Abmessung LxHxB | in mm | 180x249x72 |
Maschine im Überkarton | Maschine verpackt (kg) | 5,3 |
Maschine verpackt LxBxH (in mm) | 395x295x158 | |
Im Lieferumfang | in Standard Version enthalten |
|
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}