Drehzahl | Volllast / min. | 250/330/410/500 |
---|---|---|
Schlagzahl | bei Volllast /min. | 1.430/1.900/2.370/2.850 |
Gewicht der Maschine | Gewicht der Maschine in kg | 7,5 |
max. Bohrleistung | Beton mit Hohlbohrkronen (mm) | 105 |
Bohren in Beton (mm) | 40 | |
Hikoki UVP | Internet: | https://www.hikoki-powertools.com/lowvibration/ |
Vibrationslevel (Tri-axial-gemessen) | Volllast Seitengriff m/sec² | 8,0 |
Leistungsaufnahme | Leistungsaufnahme in Watt | 1.150 |
Schlagstärke | Schlagenergie in Joule | 9,0 nach EPTA |
EAN Code | Nummer | 4966 3762 84733 |
Abmessung LxHxB | in mm | 477x242x108 |
Maschine im Überkarton | Maschine verpackt (kg) | 11,7 |
Maschine verpackt LxBxH (in mm) | 610x420x150 | |
Im Lieferumfang | enthalten |
|
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}