Battery | Art | Li-Ion |
---|---|---|
Volt | 36 | |
Kapazität (Ah) | 2,5 | |
Ladezeit (min) | ~ 30 | |
Drehzahl | Leerlauf U./min. | 0-1.100 |
Schlagzahl | bei Volllast /min. | 0-4.300 |
Sonstige techn. Daten | Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
Gewicht der Maschine | Gewicht der Maschine in kg | 3,9 |
max. Bohrleistung | Bohrleistung in Stahl (mm) | 13 |
Bohren in Beton (mm) | 28 | |
Bohrleistung in Holz (mm) | 32 | |
Schlagstärke | Schlagenergie in Joule | 3,0 (nach EPTA) |
EAN Code | Nummer | 4966 3763 07883 |
Abmessung LxHxB | in mm | 351 |
Maschine im Überkarton | Maschine verpackt (kg) | 9,26 |
Maschine verpackt LxBxH (in mm) | 295x395x315 | |
Im Lieferumfang | Version STANDARD |
|
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}