Battery | Volt | 36V |
---|---|---|
Sonstige techn. Daten | Abmessung in mm (LxBxH) | 510 x 230 x 241 |
Biegezeit Ø 16 mm (180°) | 3,8 Sekunden | |
Biegeleistung Ø 13 mm (90°) | 310 Biegungen (2,5 Ah), 520 Biegungen (4,0 Ah) | |
Max. Biege-/Schnittleistung | 10-16 mm Baustahl | |
Schnittzeit Ø 16 mm | 2,6 Sekunden | |
Schnittleistung Ø 13 mm | 170 Schnitte (2,5 Ah), 270 Schnitte (4,0 Ah) | |
Schnitt pro Baustahl Ø | 2x10, 1x13, 1x16 mm | |
Biegeleistung pro Baustahl Ø | 3x10, 2x13, 1x16 mm | |
Gewicht der Maschine | Gewicht der Maschine in kg | 18.6kg (BSL36A18)/19.2kg (BSL36B18) |
EAN Code | Nummer | 4966 3763 31857 |
Im Lieferumfang | enthalten |
|
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}