Standardkeilriemen für Gartengeräte, Rasenmäher, Schneefräsen etc. |
||||||||||
Profil | Rückenbreite | Höhe | Nennlänge | Besonderheit | ||||||
3L | 9,5mm | 3/8" | 5,5mm | La | Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig | |||||
4L | 12,7mm | 1/2" | 7,9mm | La | Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig | |||||
5L | 16,6mm | 5/8" | 9mm | La | Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig | |||||
Standardkeilriemen metrisch DIN 2215 |
||||||||||
Profil | Rückenbreite | Untere Breite | Höhe | Nennlänge | Besonderheit | |||||
5 | 5mm | 3mm | Li | Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig | ||||||
Y/6 | 6mm | 4mm | Li | Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig | ||||||
8 | 8mm | 5mm | Li | Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig | ||||||
Z | 10mm | 5,9mm | 6mm | Li | Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig | La=Li+38 | La=Lw+16 | Lw=Li+22 | Lw=La-16 | Li=La-38 |
A | 13mm | 8mm | Li | Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig | ||||||
LA | 13mm | 6,5mm | 8,2mm | Li |
OLA Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig |
|||||
B | 17mm | 11mm | Li | Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig | ||||||
LB | 16,5mm | 8,9mm | 9,8mm | Li |
OLB Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig |
|||||
20 | 20mm | 12,5mm | Li | Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig | ||||||
C | 22mm | 14mm | Li | Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig | ||||||
25 | 25mm | 16mm | Li | Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig | ||||||
D | 32mm | 20mm | Li | Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig | ||||||
E | 40mm | 25mm | Li | Zahnriemen (Typ 3) | ||||||
ZX | 10mm | 6mm | Li | Zahnriemen (Typ 3) | ||||||
AX | 13mm | 8mm | Li | Zahnriemen (Typ 3) | ||||||
BX | 17mm | 11mm | Li | Zahnriemen (Typ 3) | ||||||
CX | 22mm | 14mm | Li | Zahnriemen (Typ 3) | ||||||
Schmalkeilriemen, Hochleistungskeilriemen DIN 7753, ISO4184 |
||||||||||
Profil | Rückenbreite | Untere Breite | Höhe | Nennlänge | Besonderheit | |||||
SPZ | 9,7mm | 4,2mm | 8mm | Lw | Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig | La=Lw+13 | La=Li+51 | Lw=La-13 | Lw=Li+38 | Li=Lw-38 |
SPA | 12,7mm | 6mm | 10mm | Lw | Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig | La=Lw+18 | La=Li+63 | Lw=La-18 | Lw=Li+45 | Li=Lw-45 |
SPB | 16,3mm | 7mm | 13mm | Lw | Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig | La=Lw+22 | La=Li+82 | Lw=La-22 | Lw=Li+60 | Li=Lw-60 |
SPC | 22mm | 18mm | Lw | Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig | ||||||
XPZ | 9,7mm | 8mm | Lw | Zahnriemen (Typ3) | ||||||
XPA | 12,7mm | 10mm | Lw | Zahnriemen (Typ3) | ||||||
XPB | 16,3mm | 13mm | Lw | Zahnriemen (Typ3) | ||||||
XPC | 22mm | 18mm | Lw | Zahnriemen (Typ3) | ||||||
Sonderkeilriemen USA Norm, Hochleistungskeilriemen RMA/MPTA |
|
|
|
|
||||||
Profil | Rückenbreite | Höhe | Nennlänge | Besonderheit | ||||||
3V/9N | 9mm | 8mm | La | Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig | ||||||
5V/15N | 15mm | 13mm | La | Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig | ||||||
8V/25N | 25mm | 23mm | La | Anitstatisch, Öl- und Hitzebeständig | ||||||
3VX | 9mm | 8mm | La | Zahriemen (Typ3) | ||||||
5VX | 15mm | 13mm | La | Zahriemen (Typ3) | ||||||
Doppel V, Sechskantkeilriemen Type AA (Typ 4) |
|
|
|
|
|
|||||
Profil | Rückenbreite | Höhe | Nennlänge | Besonderheit | ||||||
Doppelt gezahnte Keilriemen (Typ 8) |
|
|
|
|
|
|||||
Profil | Rückenbreite | Höhe | Nennlänge | Besonderheit | ||||||