| Drehzahl | Volllast / min. | 0-1.100 |
|---|---|---|
| Schlagzahl | bei Volllast /min. | 0-4.300 |
| Gewicht der Maschine | Gewicht der Maschine in kg | 2,8 |
| max. Bohrleistung | Beton mit Hohlbohrkronen (mm) | 50 |
| Bohrleistung in Stahl (mm) | 13 | |
| Bohren in Beton (mm) | 26 | |
| Bohrleistung in Holz (mm) | 32 | |
| Vibrationslevel (Tri-axial-gemessen) | Leerlauf Haupt-/Seitengriff m/sec² | 14,8 |
| Leistungsaufnahme | Leistungsaufnahme in Watt | 830 |
| Schlagstärke | Schlagenergie in Joule | 2,9 (nach EPTA) |
| EAN Code | Nummer | 4966 37632 7393 |
| Abmessung LxHxB | in mm | 349x75 |
| Maschine im Überkarton | Maschine verpackt (kg) | 4,7 |
| Maschine verpackt LxBxH (in mm) | 395x295x158 | |
| Im Lieferumfang | enthalten |
|
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}