Metallgetriebegehäuse
Drehzahl | Leerlauf / min. | 550 |
---|---|---|
Sonstige techn. Daten | Bohrspindelaufnahme | 1/2x20G. |
max. Festdrehmoment (Nm) | 55,0 | |
Zahnkranzbohrfutter (mm) | 1,2-13 | |
Gesamtlänge x Höhe | der Maschine in mm | 384x228 |
Gewicht der Maschine | Gewicht der Maschine in kg | 3,0 |
max. Bohrleistung | Bohrleistung in Stahl (mm) | 13 |
Bohrleistung in Holz (mm) | 40 | |
Geräuschlevel | Leerlauf (dB) | 79,0 |
Leistungsaufnahme | Leistungsaufnahme in Watt | 720 |
EAN Code | Nummer | 4966 3762 70743 |
Maschine im Überkarton | Maschine verpackt (kg) | 3,8 |
Maschine verpackt LxBxH (in mm) | 315x300x115 | |
Im Lieferumfang | enthalten |
|
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}