Battery | Volt | 18 |
---|---|---|
Ladezeit (min) | 70 | |
Gewicht der Maschine | Gewicht der Maschine in kg | 3,5 |
EAN Code | Nummer | 4966 3763 02383 |
Max. Schnittkapazität Ø | Max. Schnittkapazität Ø in mm | 83 (Rohr) |
Max. Schnittkapazität □ | Max. Schnittkapazität □ in mm | 80 (Profil) |
Antriebsscheibe Ø | Antriebsscheibe Ø in mm | 108 |
Blattgeschwindigkeit | Blattgeschwindigkeit in m/min | 80-195 |
AT-Modus Geschwindigkeit. | AT-Modus Geschwindigk. ohne/mit in m/min | 120/195 |
Bandabmessungen | Bandabmessungen LxHxB in mm | 900x12,5x0,5 |
Maschine im Überkarton | Maschine verpackt (kg) | 4,14 |
Maschine verpackt LxBxH (in mm) | 447x215x265 | |
Im Lieferumfang | enthalten |
|
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}