Drehzahl | Volllast / min. | 110-280 |
---|---|---|
Schlagzahl | bei Volllast /min. | 1.000-2.400 |
Gewicht der Maschine | Gewicht der Maschine in kg | 11,5 |
max. Bohrleistung | Beton mit Hohlbohrkronen (mm) | 160 |
Bohren in Beton (mm) | 52 | |
Vibrationslevel (Tri-axial-gemessen) | Leerlauf Haupt-/Seitengriff m/sec² | 14,0 |
Leistungsaufnahme | Leistungsaufnahme in Watt | 1.500 |
Schlagstärke | Schlagenergie in Joule | 18,0 |
EAN Code | Nummer | 4966 3762 85198 |
Abmessung LxHxB | in mm | 585x263x100 |
Maschine im Überkarton | Maschine verpackt (kg) | 14,8 |
Maschine verpackt LxBxH (in mm) | 610x420x150 | |
Im Lieferumfang | enthalten |
|
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}