Motor typ | 2-Takt, luftgekühlt |
Hubraum | 94 cm3 (5.7 cu-in) |
Leistung | 4,8 kW (6.4 PS) bei 9000 U/min |
Drehmoment | 5,7 Nm (50.4 in-lbs) bei 7.200 U/min |
Motordrehzahl | 9.300 +/- 150 U/min (max)/2,700 +/- 100 U/min (Leerlauf) |
Kettengeschwindigkeit bei maximaler Leistung | 28 m/s (5500 ft /min) |
Gewicht | 9,5 kg (21 lbs), nur Sägekopf |
Abmessungen | 46cm (18") L x 36cm (14") H x 30cm (12") B |
Luftfilter | Wasserbeständiger Polyester |
Zündung | Spezielle wasserbeständige elektronische Zündung |
Kraftstoffmischungsverhältnis | 50:1 Benzin zu Öl (2 %) |
Kraftstofftankinhalt | 1 Liter (0.26 Gallonen) |
Wasserzufuhr | Mindestens: 1,5 bar (20 psi) |
Wasserdurchsatz | Mindestens: 4 l/min (1 gpm) |
Garantierter Schallleistungspegel, Lwa (1) | 115 dB(A); (Kwa=1,0 dB(A)) |
Äquivalenter Schalldruck am Ohr des Sägeführers Lwa | 104,6 dB(A) (K=1,0 dB(A)) |
Vibrationen, ahv eq bei Betonschneiden (2) | 3,6 m/s2 (K=1,0 m/s2), vorderer Griff/3,1 m/s2 (K=1,0 m/s2), hinterer Griff |
Vibrationen, ahv eq bei Rohrschneiden (2) | 5,62 m/s2 (K=0,2 m/s2), vorderer Griff/5,28 m/s2 (K=0,2 m/s2), hinterer Griff |
FORCE3™Ketten für alle Ihre Beton, Stein und Mauerwerk Arbeiten erhältlich.
Einsatzbereich:
Leistungsmerkmale:
ERSETZT Modell 695GC
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}