Sonstige techn. Daten | Leerlaufhubzahl / min. | 850-3.000 |
---|---|---|
kleinster Schnittradius mm | 25 | |
Sägehub in mm | 26 | |
Gehrungsschnitte L/R | 0-45° | |
Sägeleistung | in Aluminium (mm) | 30 |
in Holz max. mm | 110 | |
in Stahlblech max. mm | 10 | |
Gewicht der Maschine | Gewicht der Maschine in kg | 2,2 |
Leistungsaufnahme | Leistungsaufnahme in Watt | 720 |
EAN Code | Nummer | 4966 3762 93773 |
Abmessung LxHxB | in mm | 264x195x68 |
Maschine im Überkarton | Maschine verpackt (kg) | 4,2 |
Maschine verpackt LxBxH (in mm) | 370x100x335 | |
Im Lieferumfang | enthalten |
|
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}